Fax Brother 2820
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và lắp đặt tại nơi sử dụng (Hà Nội)
Máy fax laser Brother Fax 2820
- Máy fax laser đơn sắc.
- Chức năng : fax, in ,sao chụp và điện thoại
- Tốc độ truyền 6 giây/trang.
- Tốc độ quét fax: 2.6 giây/trang
- Fax laser /PC fax /In laser/ Điện thoại
- Kết nối máy tính, Fax, In và Copy Lazer, (gửi Fax từ máy tính)
- Bộ nhớ: 8Mb
- Độ phân giải 2400 x 600 dpi
- Copy liên tục đến 99 bộ,
- Phụ kiện : Mực TN-2025
- Drum DR -2025
- Bảo hành: 12 tháng chính hãng
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT
4,800,000 VNĐ
Chi tiết kỹ thuật Fax Brother 2820
| LOẠI MÁY | ||
| Loại máy | Máy fax laze đơn sắc | |
| Các chức năng có sẵn | Fax và photocopy | |
| Tính năng fax thêm | Fax từ máy tính | |
| KHAY GIẤY | ||
| Khay lên giấy | Khay giấy 250 tờ (cỡ A4 / LTR / LGL) | |
| Khay lên tài liệu tự động | 30 tờ (cỡ A4) / 10 tờ (cỡ LGL) | |
| Dung lượng khay ra | 100 tờ (cỡ A4 hoặc LTR, 75g/m2) | |
| Chiều rộng giấy in | Đến cỡ LGL | |
| Kích cỡ giấy | Cỡ A4 / LGL / LTR / 16K / Folio / Giấy khổ rộng | |
| Trọng lượng giấy | 64 – 128g/m2 | |
| THÔNG SỐ MÁY FAX | ||
| Tốc độ Modem | Siêu nhanh G3, 33,6kbps | |
| Tốc độ truyền | Khoảng 3 giây/trang | |
| Các chế độ nén | MH, MR, MMR | |
| Độ phân giải khi in fax | 2400 x 600dpi | |
| Tốc độ quét fax | 2,6 giây/trang (Độ mịn tiêu chuẩn) | |
| Các mức Thang màu | 256 mức | |
| Độ phân giải khi quét fax |
8 x 3.85 Tiêu chuẩn 8 x 7.7 Mịn / Ảnh 8 x 15.4 Siêu mịn |
|
| Các mức điều chỉnh độ đậm | 9 mức | |
| Ghi tiêu đề trên bản Fax | Có | |
| Chế độ sửa lỗi | Có | |
| Truyền từ bộ nhớ | Có | |
| Truyền trực tiếp khi Bộ nhớ đầy | Không | |
| Chế độ nhận | Chỉ fax, Bằng tay, Máy trả lời, Tự động chuyển Fax/điện thoại | |
| Hiện thị thông tin cuối bản Fax | Có | |
| Giảm hình ảnh tiếp nhận tự động | Có (75% - 100%) | |
| Dung lượng bộ nhớ | Lên đến 346 trang (5,7MB) | |
| Phím 1-chạm | 15 địa điểm | |
| Phím Quay số nhanh đã mã hoá | 100 địa điểm | |
| Phím Quay nhóm | 15 x 50 địa điểm | |
| Lượng số có thể sử dụng | Xấp xỉ 50 | |
| Tính năng truyền 1 lần | 131 địa điểm | |
| Các tính năng fax | Nhận từ xa: | Có |
| Polling: | Có | |
| Truyền các bản fax đang chờ: | Có (131 địa điểm, 1 thời điểm định trước) | |
| Truyền bảo mật: | Có (theo địa chỉ phụ) | |
| Truyền chuyển tiếp: | Có (theo địa chỉ phụ) | |
| Polling bộ nhớ: | Có (theo địa chỉ phụ, có mật khẩu) | |
| Polling chọn lọc: | Có (theo địa chỉ phụ, có mật khẩu) | |
| Truyền lại khi bị lỗi: | Không | |
| Truy cập đúp: | Có | |
| Các tính năng khác: | Nhận khi bộ nhớ bị khóa (Memory Lock Reception), Tự động fax ra từ bộ nhớ (Auto Memory Output), Mật khẩu quản lý hệ thống (System Management Password), Chức năng bảo vệ DM (DM Preventive Function) | |
| Tính năng gửi Báo cáo/Danh sách | Báo cáo Hoạt động và Rx/Tx: | Lên đến 60 giao dịch/trang |
| Danh sách báo cáo: | Danh sách dữ liệu trong bộ nhớ / In ảnh, báo cáo bị mất do cắt điện | |
| Báo cáo chuyển: | Có | |
| Báo cáo nhận: | Có | |
| TÍNH NĂNG CỦA MÁY PHOTOCOPY | ||
| Tốc độ copy | 14 bản copy/phút (giấy A4) / 13 bản copy/phút (giấy LTR) | |
| Độ phân giải khi quét bản copy | 200 x 300dpi | |
| Tính năng copy nhiều bản | Đến 99 bản | |
| Điều chỉnh độ sáng | 9 mức | |
| Điều chỉnh nền tự động | Có | |
| Thời gian làm nóng máy | < 10 giây | |
| Zoom | 50%~200%, sai số 1% | |
| Lưu trữ bản copy | Không | |
| Phân loại bản copy | Có | |
| CÁC THỐNG SỐ CHUNG | ||
| Thanh RAM chính | 16MB | |
| Nền sáng LCD | Có | |
| Năng lượng tiêu thụ | Khi ở chế độ nghỉ: | Xấp xỉ 3.0w |
| Khi ở chế độ chờ: | Dưới 8w | |
| Tối đa: | Dưới 700w | |
| Độ ồn vang âm | Khi ở chế độ chờ : | 40 dB > |
| Khi đang vận hành: | 66.7dB < | |
| Kích thước (W x D x H) | 400 x 386 x 221mm | |
| Trọng lượng (khi có cartridge) | Khoảng 8kg | |
| Nguồn điện | AC220 – 240 / 50-60Hz | |
| Chế độ tiết kiệm điện năng | Có (Energy Star®) | |
| Tuân thủ RoHS | Có | |
| Cartridge mực | Cartridge FX-9 All-In-One | |
| 2,000 trang*1 | ||
| Máy được lắp sẵn một cartridge mực đầu tiên FX9S với hiệu suất 1000 trang*1 | ||
| Các lựa chọn đi kèm | ||
| 1. Điện thoại | có | |
| Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
| *1 | Hiệu suất này dựa trên biểu đồ tiêu chuẩn ITU.T số 1. |
Đơn vị phân phối Máy in Brother và hộp mực chính hãng Brother tại Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ CƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: 12 Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel: 0435.683. 699 – Fax: 0435.683.771
Hotline 09123.999.86 - 0912 65 99 28
Email: sales@cuongphu.com.vn
Cam kết Giá thành Rẻ - Chất lượng - Nhanh chóng - Tận nơi sử dụng. Báo giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước.
Thông tin về mực in
Thông tin linh kiện
Hỗ trợ download
Sản phẩm cùng loại
dien lanh bach khoasửa bình nóng lạnh tại hà nộibình nước nóngThi Truong Mien NamMua Ban Dong Naimay in canon 2900may in canon 3300may in hp 401Dmay in brother 2240Dmay in canon 3680may in hp 1102may in hp 1132may in hp 1212nfmay in canon 6200Dmay in canon 2900may in canon 4820dmay in laser den trangmay in laser mauKét sắt Hòa Phátmay scan canon lide 110May in panasoniccamera quan satmay in hp 401Nmay in hp 401DNsua may indo muc may inmay in canon 6670dndo muc may inmuc in canonmuc in hpnoi that hoa phatmay in canon ip7270bo tiep muc ngoaimay in epsonmay in hp 5200may in hp 5200dtnmay in hp 5200Lmay in epson t60may in epson t50
Trang chủ

Hãy kết bạn với cuongphu.com.vn trên Facebook
để cập nhật tin nóng hàng ngày
Thích và chia sẻ chủ đề trên: